Goujon d'ancrage haute sécurité BOA-X inox A4 SIMPSON Strong-Tie
Les points clés :
- Goujon d'ancrage pour charges lourdes
- Inox 316 A4 pour milieux agressifs et bords de mer
À partir de
Produits similaires
Descriptif détaillé
Description
Système de fixation par expansion pour charges moyennes.
Caractéristiques
- Distance au bord et entraxe faible
- Classe de protection 3 : ce produit est prévu pour être posé à l'extérieur.
- Finition et protection :
- Exemples d'utilisations : pied de poteau, abri de jardin, carport ouvert, etc.
- Protection antisismique : résistance aux chocs courts (explosion, séisme, etc.)
Avantages
- Pose simple et rapide : profondeur d'ancrage réduit ; Diamètre du filetage = Diamètre de perçage.
- Filetage protégé lors de la pose : point de frappe.
Mise en oeuvre et montage
Lors de l'application du couple de serrage, le cône remonte dans la bague d'expansion qui provoque une ruptures des segments en s'ouvrant et viennent se plaquer contre la paroi, entraînant ainsi une adhérence par frottement sur le matériau support.
Il en résulte un ancrage par expension par vissage à couple contrôlé.
- Percer le trou
- Dépoussiérer le trou
- Monter la cheville au travers de la pièce à fixer
- Appliquer le couple de serrage
Données de montage
Références | Ø perçage [d0] [mm] | Prof. perçage [h1] [mm] | Ø perçage dans pce à fixer (au travers) [df] [mm] | Ouverture de clé sur plat [Sw] | Couple de serrage [Tinst] [Nm] | Prof. ancrage [hef] [mm] | Dist. entraxe caract. (5)- Scr,N [mm] | Dist. entraxes mini - Smin [mm] | Dist. au bord caract. - Ccr,N [mm] | Dist. au bord mini - Cmin [mm] | Ep. mini du support - hmin [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAX-II M8-72/10 A4 | 8 | 60 | 9 | 13 | 20 | 45 | 135 | 50 | 68 | 50 | 100 |
BOAX-II M8-92/30 A4 | 8 | 60 | 9 | 13 | 20 | 45 | 135 | 50 | 68 | 50 | 100 |
BOAX-II M8-112/50 A4 | 8 | 60 | 9 | 13 | 20 | 45 | 135 | 50 | 68 | 50 | 100 |
BOAX-II M10-92/10 A4 | 10 | 75 | 12 | 17 | 35 | 60 | 180 | 55 | 90 | 50 | 120 |
BOAX-II M10-102/20 A4 | 10 | 75 | 12 | 17 | 35 | 60 | 180 | 55 | 90 | 50 | 120 |
BOAX-II M10-112/30 A4 | 10 | 75 | 12 | 17 | 35 | 60 | 180 | 55 | 90 | 50 | 120 |
BOAX-II M10-132/50 A4 | 10 | 75 | 12 | 17 | 35 | 60 | 180 | 55 | 90 | 50 | 120 |
BOAX-II M12-103/5 A4 | 12 | 90 | 14 | 19 | 70 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M12-118/20 A4 | 12 | 90 | 14 | 19 | 70 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M12-128/30 A4 | 12 | 90 | 14 | 19 | 70 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M12-148/50 A4 | 12 | 90 | 14 | 19 | 70 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M12-163/65 A4 | 12 | 90 | 14 | 19 | 70 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M16-123/5 A4 | 16 | 110 | 18 | 24 | 120 | 85 | 255 | 70 | 128 | 85 | 170 |
BOAX-II M16-138/20 A4 | 16 | 110 | 18 | 24 | 120 | 85 | 255 | 70 | 128 | 85 | 170 |
BOAX-II M16-168/50 A4 | 16 | 110 | 18 | 24 | 120 | 85 | 255 | 70 | 128 | 85 | 170 |
BOAX-II M20-170/20 A4* | 20 | 130 | 22 | 30 | 240 | 110 | 400 | 400 | 300 | 300 | 180 |
BOAX M20-220/70 A4* | 20 | 130 | 22 | 30 | 240 | 110 | 400 | 400 | 300 | 300 | 180 |
Caractéristiques techniques
Charge | Lourde |
---|---|
Classe de protection | Classe 3 : extérieur (poteaux, clôtures, etc.) |
Filetage | complet |
Marque | SIMPSON Strong-Tie |
Matière | Inox |
Nature du support | Plein |
Résistance au feu | oui |
Code fabricant |
|
Conditionnement | |
Diamètre de perçage du béton (mm) | |
Diamètre du filetage | |
Longueur (mm) | |
Longueur de filetage (mm) | |
Perçage maxi dans la pièce à fixer (mm) | |
Profondeur d'ancrage (mm) | |
Profondeur de perçage mini. (mm) | |
Épaisseur maxi de la pièce à fixer (mm) |
Garanties / Normes / Labels / Technologies Normes / Garanties...
Les accessoires
Questions / Réponses
à poser une question !
- Quelle est la durée de vie du produit ?
- Est-ce que le produit est facile à utiliser ?
Besoin d'aide
Articles
Pour trouver par moi-même
Choisir et mettre en place une cheville
Quelles fixations choisir pour un parpaing creux ?
Quelle fixation utiliser pour des briques creuses ?
Nos conseils pour fixer proprement une étagère à un mur
Comment retirer proprement une cheville d’un mur ?
Fenêtre oscillo-battante bloquée, pourquoi et que faire ?
Que faire en cas de serrure gelée ?
Quels sont les différents types de boulons ?
La norme TSA nécessaire pour quels pays ?
Cinq idées de poignées pour mettre en valeur vos portes blanches
Porte voilée, comment remédier au problème ?
8 astuces pour isoler votre porte d’entrée
Comment ouvrir une porte bloquée ?
Goujon d’ancrage qui tourne dans le vide : que faire ?
Comment bien choisir un goujon d’ancrage ?
Fixation murale de charge lourde : laquelle choisir ?
Nous sommes à votre écoute
Je suis
Voir aussi
Derniers produits vus